Chilli tulisus

Chilli tilisust mõõdetakse Scoville skaalal,

siin mõningad näited…

Scovilletasemel Näiteks
15 000 000-16 000 000 Puhas dihydrokapsaisin ja kapsaisin
8 600 000–9 100 000 Enamikt kapsaisinisegud
maksimaalselt 2 000 000 Moruga Scorpion[4], Carolina Reaper[5]
500 000–5 300 000 Enesekaitseks mõeldudu pipragaas
855 000–1 465 000 Naga Jolokia
350 000–580 000 Red Savina -habanerochili
100 000–350 000 Tavaline habanerochili
50 000–100 000 Byadgichili, pequinpipar
30 000–50 000 Cayennepippuri, tabascochili
10 000–23 000 Aleppopipar, Serranopipar
3 500–8 000 Jalapeno, tabascokaste
1 000–2 500 Anaheimpipar, poblanopipar
100–900 Banaanipipar, pimento
0 Tavaline paprika

Lisa kommentaar